SMK Bustanul Ulum - Ujian Nasional (UN) sudah dtinggal menghitung hari saja, tentunya setiap siswa-siswi diharapkan sudah matang dan siap mengikuti Ujian Nasional tahun ini. Tahun ini ada 88 Siswa-siswi SMK Bustanul Ulum yang sudah siap mengikuti UN tahun ini.
Berikut daftar siswa siswi SMK Bustanul Ulum yang akan mengikuti UN 2015
![]() |
Foto Bersama Siswa Kelas XII A - SMK Bustanul Ulum |
![]() |
Foto Bersama Siswi Kelas XII B - SMK Bustanul Ulum |
![]() |
Foto Bersama Siswa Kelas XII C - SMK Bustanul Ulum |
NO | NAMA SISWA | INDUK | TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | ALAMAT SISWA | L/P | NAMA ORANG TUA |
1 | ABDUS SYUKUR | 214.071 | Sampang, 19 Junuari 1997 | Tamberu Laok | L | Ruski |
2 | ACHMAD FAUSI | 215.071 | Pamekasan, 20 April 1998 | Tagangser Laok | L | M. Faqih |
3 | ACHMAD HUDAH | 216.071 | Pamekasan,25 Mei 1996 | Pangereman | L | Sarnato |
4 | ACHMAT NADI | 217.071 | Sampang, 18 Juli 1995 | Tamberu Daya | L | Bunamin |
5 | ACHMAD YANTO | 218.071 | Pamekasan, 14 Agustus 1997 | Tagangser Laok | L | Abdullah |
6 | AHMAD FAUZI | 219.071 | Pamekasan, 02 Oktober 1996 | Tagangser Laok | L | Ach. Rokib |
7 | AHMAD FAUZI | 220.071 | Sampang, 28 Pebruari 1996 | Sakobanah Tengah | L | Maidi |
8 | AHMAD FAUZI | 221.071 | Pamekasan, 02 Mei 1995 | Dempo Barat | L | Khairul |
9 | AHMAD GAZALI | 222.071 | Pamekasan, 06 Juli 1996 | Waru Barat | L | Supatmo |
10 | AHMAD SUFRIANTO | 223.071 | Sampang, 22 September 1997 | Tamberu Daya | L | Rusli |
11 | AHMAD ZAINUDDIN | 224.071 | Sampang, 05 Juni 1996 | Tamberu Daya | L | Abdullah |
12 | AISYAH | 225.071 | Sampang, 06 Maret 1996 | Batubintang | P | Salman Al Farisi |
13 | ALI IMRON | 226.071 | Pamekasan, 06 Mei 1997 | Waru Barat | L | Andi Suparto |
14 | ALI WAFA | 227.071 | Pamekasan,03 Desember 1996 | Waru Barat | L | Misrun |
15 | ANDRA WIBISONO | 228.071 | Pamekasan, 14 Februari 1996 | Waru Barat | L | Holla |
16 | ANITA DEVI | 229.071 | Pamekasan, 08 September 1997 | Waru Barat | P | Buhari |
17 | ASMAWI | 230.071 | Pamekasan , 15 Februari 1996 | Ponjanan Barat | L | Putro |
18 | AGUS SUGIANTO | 231.071 | Pamekasan, 01 Agustus 1996 | Dempo Barat | L | Rusdi |
19 | ATIKA SULFA | 232.071 | Sampang, 09 Oktober 1996 | Tamberu Daya | P | Fauzan |
20 | AZIZATUL QAMARIYAH | 233.071 | Pamekasan, 07 Desember 1996 | Sana Daya | P | Muhebbun |
21 | BADRUD TAMAM | 234.071 | Pamekasan, 03 Juli 1999 | Batubintang | L | Kamil |
22 | BAINATUS SHOLEHAH | 235.071 | Pamekasan, 10 Januari 1997 | Bangserreh | P | Mohammad Raji |
23 | BUKHORI | 236.071 | Pamekasan, 26 Juni 1995 | Bujur Barat | L | Sama' |
24 | FARIHAH | 237.071 | Pamekasan ,03 Juni 1995 | Sana Daya | P | Suliman |
25 | FAUZI AWI WIJAYA | 238.071 | Pamekasan, 20 Juli 1996 | Pasean | L | Kawi |
26 | HEFNI FIRDAUS | 239.071 | Pamekasan, 30 Juni 1997 | Tagangser Laok | L | Wafir |
27 | HERIYANTO | 240.071 | Sampang, 03 September 1998 | Tamberu Laok | L | Sanam |
28 | HOIRUL UMAM | 241.071 | Sampang, 15 April 1996 | Sokobanah Tengah | L | Mat Ja'i |
29 | ISBATULLAH | 242.071 | Pamekasan, 16 April 1995 | Tagangser Laok | L | M. Salim |
30 | KIKI KOMARIA | 244.071 | Mekkah, 30 Juni 1995 | Tamberu Agung | P | Maruki |
31 | KUSPANDI | 245.071 | Pamekasan, 12 Agustus 1995 | Sana Daya | L | Dirwan |
32 | LAILATUL KOMARIYAH | 246.071 | Sampang, 10 Agustus 1998 | Sokobanah Tengah | P | Muklis |
33 | LUKMAN NURHAKIM | 247.071 | Sampang, 14 Mei 1996 | Tamberu Daya | L | Halik |
34 | MISTIYAH | 251.071 | Pamekasan,04 Januari 1995 | Blaban | P | Munaton |
35 | MOH. DARI | 252.071 | Sampang, 02 Januari 1996 | Sokobanah Laok | L | Siman |
36 | MOH. HARIS | 253.071 | Pameksan,18 Mei 1997 | Dempo Barat | L | Nurhadi |
37 | MOH. HOZAINI | 254.071 | Pamekasan, 23 Desember 1996 | Waru Barat | L | Mat Hara |
38 | MOH. SIRAH | 255.071 | Pamekasan, 14 Mei 1994 | Bujur Barat | L | Lantar |
39 | MOH. SYAMSUDIN | 256.071 | Pamekasan, 07 Oktober 1997 | Bujur Barat | L | Sudarmo |
40 | MOHAMMAD DAHRI | 257.071 | Pamekasan, 03 Oktober 1995 | Lesong Laok | L | Moyo |
41 | MOHAMMAD HOTIB | 258.071 | Pamekasan, 12 Mei 1997 | Bujur Barat | L | Siin P. Sudah |
42 | MUHAMMAD NUR | 259.071 | Pamekasan, 13 April 1996 | Pangereman | L | Musiten |
43 | MOHAMMAD SOBRI | 260.071 | Pamekasan, 06 Juni 1996 | Waru Barat | L | Samsir |
44 | MUSLIHATUN HASANAH | 261.071 | Pamekasan, 16 Juni 1996 | Pangereman | P | Misnadin |
45 | NOER LAILA | 262.071 | Pamekasan, 10 September 1997 | Sotaber | P | Busairi |
46 | NUR AINI | 263.071 | Sampang, 13 Juni 1996 | Tamberu Daya | P | Marwi |
47 | NUR HALIMAH | 264.071 | Pamekasan, 03 Oktober 1997 | Tamberu Daya | P | Mannan |
48 | RISKIYANTO | 266.071 | Pamekasan, 24 Juni 1996 | Tagangser Laok | L | Samin |
49 | ROMLAH | 268.071 | Lumajang, 1 maret 1996 | Batu Bai | p | Timanto |
50 | ROSIDAH | 269.071 | Pamekasan,16 Juli 1995 | Blaban | p | Rahbini |
51 | ROSITA | 270.071 | Pamekasan, 14 Mei 1996 | Batubintang | P | Satoli |
52 | RUZQIYAH | 271.071 | Pamekasan, 16 Januari 1994 | Pagerreman | P | Muda'e |
53 | SAIFUL BAHRI | 272.071 | Pamekasan, 05 Juni 1994 | Sana Tengah | L | Moh. Rasad |
54 | SAMAUDIN | 274.071 | Sampang, 21 Mei 1996 | Tamberu Daya | L | Bura'i |
55 | SITI ROMLAH | 276.071 | Pamekasan, 12 Desember 1995 | Batubintang | P | Saladi |
56 | SITI RUSKIYAH | 277.071 | Pamekasan, 17 Mei 1996 | Waru Timur | P | Maksul |
57 | SITTIYAH | 278.071 | Sampang, 17 Juli 1996 | Tamberu Daya | P | Adnan |
58 | SOLEHODDIN | 279.071 | Pamekasan, 18 Mei 1995 | Bujur | L | Baswi |
59 | SOLEHODDIN | 280.071 | Pamekasan, 12 Oktober 1995 | Sana Tengah | L | Sikram |
60 | SRI WAHYUNINGSIH | 281.071 | Sampang, 01 Maret 1998 | Sokobanah | P | Samsuri |
61 | SUBAIDI | 282.071 | Sampang, 16 Desember 1994 | Batu Bai | L | Misraji |
62 | SULAIMAN | 283.071 | Sampang, 14 Agustus 1995 | Tamberu Laok | L | Mat Bilal |
63 | SULASTRI | 284.071 | Pamekasan, 16 April 1995 | Dempo Barat | P | Suhra |
64 | USMAN AL FARISI | 285.071 | Pamekasan, 14 Maret 1997 | Pangereman | L | Martami |
65 | YULIS KURNIAWATI | 286.071 | Pamekasan, 25 Juni 1996 | Waru Barat | P | Atmoyo |
66 | YUYUN PRATIWI | 287.071 | Sampang, 12 Desember 1996 | Sakobanah Laok | P | Mat Juri |
67 | ZAINAL ABIDIN | 288.071 | Pamekasan, 14 September 1993 | Pangereman | L | Jumadin |
68 | ZAINOR RAHMAN | 289.071 | Pamekasan, 07 Agustus 1997 | Lesong Daya | L | Nawer |
69 | ZULFATUL KHOIRIYAH | 290.071 | Pamekasan, 17 Juni 1996 | Panggerreman | P | Moh. Taufiqor Rohman |
70 | WILANTIKA | 291.071 | Pamekasan, 04 Januari 1996 | Tagangser Laok | P | Mastor Antoni |
71 | RINA TUBRIANA | 292.071 | Jakarta, 19 Mei 1996 | Jakarta Utara | P | Mustafa |
72 | IQLIMATUL HASSA | 293.071 | Pamekasan, 20 Januari 1997 | Tlonto Ares | P | Suhairi |
73 | MOH. HAIRUSSALAM | 294.071 | Sampang, 25 Juni 1995 | Tamberu Daya | L | Burhan |
74 | MERY HENDRIANI | 295.071 | Pamekasan, 13 Juli 1996 | Waru Barat | P | Rahmat |
75 | ELLIN | 296.071 | Pamekasan, 01 September 1997 | Tagangser Laok | P | Ali |
76 | SRI WAHYUNI | 297.071 | Pamekasan, 07 Januari 1996 | Waru Barat | P | Suda'i |
77 | RIZKY TAUFIKUR RAHMAN | 298.071 | Pamekasan, 17 September 1996 | Pasean | L | musni |
78 | MOH. SHOLEHUDDIN | 299.071 | Pamekasan, 04 Maret 1997 | Waru Barat | L | Safi |
79 | MOH. JUFRIADI | 300.071 | Pamekasan, 17 Mei 1996 | Waru Timur | L | Abdullah |
80 | ANISA | 301.071 | Pamekasan, 30 Oktober 1995 | Dempo Barat | P | Busanah |
81 | AZIZATUL AIDAWIYAH | 302.071 | Pamekasan, 15 Maret 1996 | Batukerbuy | P | Darih |
82 | HOTIMAH | 303.071 | Pamekasan, 18 Oktober 1995 | Dempo Timur | P | Su'i |
83 | IDRISUL QOMAR | 304.071 | Pamekasan, 15 Juni 1996 | Pasean | L | Moh. Khalil |
84 | MOH. SUNOTO | 305.071 | Pamekasan, 15 Desember 1993 | Batukerbuy | L | Moh. Darun |
85 | MOH. ZAINUDDIN | 306.071 | Pamekasan, 11 Mei 1995 | Batukerbuy | L | Samin |
86 | SHOFIYAH | 307.071 | Pamekasan, 04 April 1996 | Dempo Barat | P | Moh. Rumli |
87 | SITI | 308.071 | Pamekasan, 02 Oktober 1992 | Dempo Barat | P | Lasim |
88 | YENNI ANDRIANI | 309.071 | Pamekasan, 25 Juni 1997 | Batukerbuy | P | Abdul Azis |
* Silahkan di cek namanya masing2
** Unduh file lengkanya KLIK DISINI (24,44 KB)
*** Unduh foto persiswa-siswi selengkapnya KLIK DISINI (52,36 MB)
Silahkan Berikan Komentar Anda Sesuka Hati Akan Tetapi Tetap Sopan EmoticonEmoticon